À propos de ce programme
Programme neuf proche du centre et du port de Marseillan !
Proposant 62 appartements allant du type 2 au type 4 avec grande terrasse et/ou jardin, venez découvrir cette nouvelle résidence paysagé avec ascenseur et parking privatif couvert.
- Réf. 34199146
- Réf. 34199146
CENTRAL STATION
MARSEILLAN
- Disponibilité NC
Détail des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.43 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.14 m2 | 0.00 m2 | 149 100 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.40 m2 | 0.00 m2 | 149 100 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.32 m2 | 0.00 m2 | 152 250 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.75 m2 | 0.00 m2 | 158 550 € * |
Appartement | 2 pièces | 51.06 m2 | 0.00 m2 | 162 750 € * |
Appartement | 2 pièces | 50.22 m2 | 0.00 m2 | 162 750 € * |
Appartement | 2 pièces | 50.22 m2 | 0.00 m2 | 166 950 € * |
Appartement | 2 pièces | 51.16 m2 | 0.00 m2 | 168 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.85 m2 | 0.00 m2 | 198 450 € * |
Appartement | 3 pièces | 61.82 m2 | 0.00 m2 | 215 250 € * |
Appartement | 3 pièces | 61.82 m2 | 0.00 m2 | 219 450 € * |
Appartement | 3 pièces | 70.00 m2 | 0.00 m2 | 229 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 68.50 m2 | 0.00 m2 | 236 250 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.38 m2 | 0.00 m2 | 236 250 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.21 m2 | 0.00 m2 | 240 450 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.17 m2 | 0.00 m2 | 246 750 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.08 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.17 m2 | 0.00 m2 | 250 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 61.88 m2 | 0.00 m2 | 250 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.27 m2 | 0.00 m2 | 250 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.75 m2 | 0.00 m2 | 250 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.93 m2 | 0.00 m2 | 253 050 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 271 950 € * |
Appartement | 3 pièces | 68.89 m2 | 42.25 m2 | 279 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 68.49 m2 | 33.36 m2 | 279 000 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 282 450 € * |
Appartement | 4 pièces | 92.43 m2 | 0.00 m2 | 299 250 € * |
Appartement | 4 pièces | 92.43 m2 | 0.00 m2 | 303 450 € * |
Appartement | 4 pièces | 83.85 m2 | 0.00 m2 | 309 750 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.96 m2 | 0.00 m2 | 309 750 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.56 m2 | 0.00 m2 | 313 950 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.96 m2 | 0.00 m2 | 320 250 € * |
Appartement | 4 pièces | 84.63 m2 | 0.00 m2 | 324 450 € * |
Appartement | 4 pièces | 95.68 m2 | 0.00 m2 | 334 950 € * |
Appartement | 4 pièces | 90.00 m2 | 0.00 m2 | 366 450 € * |
Appartement | 5 pièces | 100.00 m2 | 0.00 m2 | 397 950 € * |
Appartement | 4 pièces | 102.18 m2 | 0.00 m2 | 418 950 € * |
À proximité de ce bien ...
Cochez les points qui vous intéressent pour les voir apparaître sur la carte !
Contactez votre agence de proximité
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau